Tableau de bord
Statistiques (dernière synchro le 04/10 à 13h40)
| Répartition des 2 530 produits | |
|---|---|
| En vente et en stock | 719 |
| En vente mais hors stock | 215 |
| En sommeil | 1 057 |
| Exclu de la vente web | 0 |
| Impubliables | 539 |
| Complétude des produits en vente | |
| Incomplets | 162 |
| Semi-complets | 740 |
| Complets | 32 |
| Expédition des produits en vente | |
| Prêts à expédier (expédiables, poids défini et en stock) | 699 |
| Notés expédiables mais sans poids | 21 |
| Notés comme non expédiables | 214 |
Dernières commandes
| N° | Date | Statut | Client | Facture | Expédition | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6343 | 15/09/2026 08:06 | Terminée | Yvan Clienta | 📄 | 20,01 € | |
| #6335 | 10/08/2026 16:26 | Terminée | Remi Testeur | 📄 | 65,66 € | |
| #6334 | 06/08/2026 06:40 | Terminée | Martin Nawak | 📄 | Retrait sur place | 5,20 € |
| #6316 | 17/07/2026 12:11 | Terminée | Martine Duclient | 📄 | Retrait sur place | 28,99 € |
| #6315 | 17/07/2026 12:05 | Terminée | Jean Respon | 📄 | 64,10 € | |
| #6314 | 16/07/2026 18:59 | Terminée | Jean Valjean | 📄 | Retrait sur place | 16,94 € |
| #6313 | 16/07/2026 18:36 | Terminée | Jean Valjean | 📄 | Retrait sur place | 31,25 € |
| #6253 | 01/07/2026 11:05 | Terminée | Karine Recli | 📄 | Retrait sur place | 7,08 € |
| #6251 | 16/06/2026 10:38 | Terminée | Jean Valjean | 📄 |
DELIVERED |
26,59 € |
| #6250 | 16/06/2026 10:35 | Annulée | Jean Valjean | — | 36,46 € |